A Sicredi Aliança PR/SP celebrou o encerramento da campanha comemorativa “40 Anos e 40 Prêmios para Você”. A campanha, que marcou os 40 anos da cooperativa que serão comemorados no domingo (06), distribuiu mais de R$ 1,5 milhão em prêmios ao longo de um ano, incluindo carros 0 km, smartphones e televisores.
Os premiados da área de atuação da cooperativa no estado de São Paulo foram homenageados na segunda-feira (30) em Barretos/SP e os associados da região da cooperativa no estado do Paraná na sexta-feira (04). Eles receberam seus prêmios em clima de festa e gratidão.
O presidente da Sicredi Aliança PR/SP destacou o sucesso da campanha e agradeceu a participação ativa dos associados. “Mais do que prêmios, essa campanha foi uma forma de reconhecer a confiança dos nossos associados ao longo dessas quatro décadas. Encerramos esse ciclo com muita alegria e com o compromisso renovado de continuar crescendo juntos. São 40 anos de uma história de muito sucesso que está só começando”, afirmou o presidente da cooperativa.
Confira os ganhadores:
Regional Paraná:
| PRÊMIO | Nome | AGÊNCIA | |
| 1º | RANGER | RUTILENE PEREIRA DOS SANTOS | MARECHAL CÂNDIDO RONDON / AGÊNCIA AVENIDA RIO GRANDE DO SUL |
| 2º | ONIX | MARTA SOARES DE ARAGAO | GUAÍRA |
| 3º | ONIX | VICTORIO OSTROSKI | MARECHAL CÂNDIDO RONDON / DOM JOÃO VI |
| 4º | ONIX | HEINZEN & DAVIES LTDA | MERCEDES |
| 5º | ONIX | JAQUELINE RAQUEL PAPPEN | MARECHAL CÂNDIDO RONDON /AVENIDA MARIPÁ |
| 6º | IPHONE | LUISA THOME DE SOUZA | MARECHAL CÂNDIDO RONDON / COPAGRIL |
| 7º | IPHONE | ROSELAINE SCHUCHARDT | MARECHAL CÂNDIDO RONDON /AVENIDA MARIPÁ |
| 8º | IPHONE | IVONE PAUFERRO DA SILVA RICHTER | GUAÍRA |
| 9º | TV | EDUARDA FERREIRA CRISTO DA SILVA | MARECHAL CÂNDIDO RONDON /AVENIDA MARIPÁ |
| 10º | TV | NILSON VOIGT | MARECHAL CÂNDIDO RONDON / COPAGRIL |
| 11º | TV | WILSON PEITER | MARECHAL CÂNDIDO RONDON / DOM JOÃO VI |
| 12º | TV | HARRI SCHIMMELPFENNIG | PATO BRAGADO |
| 13º | TV | ALFREDO UEBEL KOHL | PATO BRAGADO |
| 14º | TV | T M F TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA | MARECHAL CÂNDIDO RONDON /AVENIDA MARIPÁ |
Regional São Paulo:
| PRÊMIO | Nome | Agência | |
| 1º | RANGER | TATIANE DE OLIVEIRA DOS SANTOS LTDA | OLÍMPIA |
| 2º | ONIX | LUCIANA PAULA VENANCIO SEMPIONATO | MONTE AZUL PAULISTA |
| 3º | ONIX | KELLY CRISTINA CARUSO DE OLIVEIRA MARQUES | ORLÂNDIA |
| 4º | IPHONE | THEODORO RODAS NETTO | MONTE AZUL PAULISTA |
| 5º | IPHONE | VANESSA BIN | GUARÁ |
| 6º | IPHONE | ANA RITA CARDOSO | SÃO JOAQUIM DA BARRA |
| 7º | TV | FERNANDO ANTONIO NORIEGA LOPES CARVALHO | PITANGUEIRAS |
| 8º | TV | PAULA RAFAELA GOUVEA | JABOTICABAL |
| 9º | TV | LETICIA LIBERATO | ITUVERAVA |
| 10º | TV | ADRIANA MARY BRANDAO DA SILVA | MORRO AGUDO |
| 11º | TV | MURILO APARECIDO OLIVEIRA MOREIRA | GUAÍRA SP |
| 12º | TV | FABRICIO RODRIGO DA SILVA CARRARA | IGARAPAVA |

